Sieň slávy

Rebríček tých najlepších za posledných 30 dní

Poradie Osoba Škola Úspešnosť
1. kacka18 82.142... x 23 x 19 55 %
2. krystof benes 82.142... x 20 x 20 50 %
3. Matěj Maleček 06 82.142... x 17 x 7 71 %
4. emma zimmermannova 82.142... x 15 x 12 56 %
5. Tereza kahounova 82.142... x 14 x 19 42 %
6. Ema Kostalova 82.142... x 13 x 6 68 %
7. Le Minh Duc 82.142... x 13 x 9 59 %
8. terena 82.142... x 13 x 13 50 %
9. kriistyyna 82.142... x 13 x 13 50 %
10. natulina 82.142... x 12 x 1 92 %
11. Kateřina Němcová 2 82.142... x 12 x 1 92 %
12. Magdaléna Bezkočková 82.142... x 12 x 3 80 %
13. Josef Trnka 82.142... x 12 x 5 71 %
14. Lucie Šlamborová 82.142... x 12 x 7 63 %
15. Ema Kolštrunková 82.142... x 12 x 7 63 %
16. Dominik Zidek 82.142... x 12 x 7 63 %
17. Magdaléna Jirouchová 82.142... x 12 x 8 60 %
18. Aneta Votočková 82.142... x 12 x 8 60 %
19. Michal Kuthan 82.142... x 12 x 9 57 %
20. jakubsedlacek 82.142... x 12 x 9 57 %
21. Rafaela Kolmanová 82.142... x 12 x 9 57 %
22. Alena Říhová 82.142... x 12 x 9 57 %
23. Jakub Václavík nový 82.142... x 12 x 9 57 %
24. Nikolas Kubíček 82.142... x 12 x 9 57 %
25. Šobíšková K 82.142... x 12 x 10 55 %
26. Daavid 82.142... x 12 x 10 55 %
27. Tobias Kristufek 82.142... x 12 x 13 48 %
28. Lucie Toužimská 82.142... x 12 x 20 38 %
29. Kristýna Benešová 82.142... x 11 x 4 73 %
30. Michala Hatlova 82.142... x 11 x 7 61 %
31. minhhiendo 82.142... x 11 x 13 46 %
32. mashi 82.142... x 10 x 0 100 %
33. VanesskaM 82.142... x 10 x 4 71 %
34. Majda Chejlavova 82.142... x 10 x 5 67 %
35. Adam Klepetko 82.142... x 10 x 7 59 %
36. Nicol Blažková 82.142... x 10 x 7 59 %
37. Linda Mich. 82.142... x 10 x 8 56 %
38. matyhrusa 82.142... x 10 x 12 45 %
39. Barbora Mrázová 82.142... x 9 x 2 82 %
40. NAOMI 82.142... x 9 x 3 75 %
41. Filip Stránský 82.142... x 9 x 6 60 %
42. vendula massarani 82.142... x 9 x 6 60 %
43. Vojtech Greben 82.142... x 9 x 7 56 %
44. Naty Pakurová 82.142... x 9 x 8 53 %
45. Ondřej Štajer 82.142... x 9 x 13 41 %
46. amelkys 82.142... x 8 x 7 53 %
47. Daniel Polák 82.142... x 8 x 7 53 %
48. jAN SVOObodA 82.142... x 8 x 10 44 %
49. Cachová 82.142... x 8 x 14 36 %
50. polonyiová 82.142... x 7 x 3 70 %
51. Tera Kolcunová 82.142... x 7 x 8 47 %
52. Jakub Jencik 82.142... x 7 x 13 35 %
53. VitRasik 82.142... x 7 x 30 19 %
54. lenka_ 82.142... x 6 x 0 100 %
55. Tesssie 82.142... x 6 x 0 100 %
56. J. Brunát 82.142... x 6 x 0 100 %
57. anetkajacob 82.142... x 6 x 0 100 %
58. janulee 82.142... x 6 x 0 100 %
59. Patricie_Pelkova 82.142... x 6 x 0 100 %
60. MFRAJULKA 82.142... x 6 x 0 100 %
61. laurina66 82.142... x 6 x 0 100 %
62. Novák.A 82.142... x 6 x 1 86 %
63. petafajtl 82.142... x 6 x 1 86 %
64. Markét P. 82.142... x 6 x 2 75 %
65. Karl_the_Alien 82.142... x 6 x 2 75 %
66. Ha Vi 82.142... x 6 x 2 75 %
67. Štěpánka K 82.142... x 6 x 2 75 %
68. bobis 82.142... x 6 x 2 75 %
69. marketa123 82.142... x 6 x 2 75 %
70. Anezka L. 82.142... x 6 x 2 75 %
71. ŠimonPanáček 82.142... x 6 x 3 67 %
72. SchuschuDan 82.142... x 6 x 3 67 %
73. veja 82.142... x 6 x 5 55 %
74. Václav Kamenický 82.142... x 6 x 6 50 %
75. PELIKÁN1 82.142... x 6 x 6 50 %
76. Ondřej Pudil 82.142... x 6 x 7 46 %
77. gaby 82.142... x 6 x 8 43 %
78. kajakajakaja 82.142... x 6 x 9 40 %
79. MartinTu 82.142... x 5 x 1 83 %
80. Adela Horakova 82.142... x 5 x 2 71 %
81. Sofie Jaszova 82.142... x 5 x 2 71 %
82. Marie Liskova 82.142... x 5 x 2 71 %
83. Andrea Mouchová 82.142... x 5 x 3 63 %
84. Nela Janovova 82.142... x 5 x 3 63 %
85. l.duchkova 82.142... x 5 x 3 63 %
86. Tomáš Ngo 82.142... x 5 x 7 42 %
87. Michael P. 82.142... x 5 x 8 38 %
88. AntonPudil 82.142... x 5 x 8 38 %
89. Karolína Sádovská 82.142... x 5 x 9 36 %
90. Vít Lacina 82.142... x 5 x 12 29 %
91. MartinBorbély 82.142... x 5 x 18 22 %
92. Lucka_Voj 82.142... x 4 x 0 100 %
93. Soňa Růžičková 109.16... x 4 x 0 100 %
94. Valerie Prazakova 82.142... x 4 x 2 67 %
95. Kristýna Plassová 82.142... x 4 x 2 67 %
96. Anna Strnadová 82.142... x 4 x 3 57 %
97. Habibii 82.142... x 4 x 3 57 %
98. Daniel Jurajda39 82.142... x 4 x 4 50 %
99. Bidsovskav 82.142... x 4 x 8 33 %
100. Alicjka 85.193... x 4 x 9 31 %
... ... ... ... ... ... %
152. Tu som ja   x 0 x 0 0 %